<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mecautos.com &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://mecautos.com/category/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mecautos.com</link>
	<description>Lo Ultimo En Autos y Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 00:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gana con BP ultimate un sorteo para conducir un monoplaza BMW</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/11/19/gana-con-bp-ultimate-un-sorteo-para-conducir-un-monoplaza-bmw/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/11/19/gana-con-bp-ultimate-un-sorteo-para-conducir-un-monoplaza-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[bp ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[monoplaza bmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Análisis vía Zync. BP Ultimate ha lanzado un increible concurso en el cual se sortean 3 cursos de conduccion en el circuito Jarama y la experiencia inolvidable de conducir un monoplaza de competicion. El sorteo es totalmente gratuito, tan solo tienes que completar un formulario y hacer una busqueda en la pagina. ¿vas a dejar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Análisis vía Zync.</p>
<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/11/logo-bpultimate1.jpg" alt="" title="logo-bpultimate1" width="139" height="105" class="alignleft size-full wp-image-455" />
<p>BP Ultimate ha lanzado un increible concurso en el cual se sortean <strong>3 cursos de conduccion en el circuito Jarama</strong> y la experiencia inolvidable de <strong>conducir un monoplaza de competicion</strong>.</p>
<p>El sorteo es totalmente gratuito, tan solo tienes que completar un formulario y hacer una</p>
<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/11/imagen_compteicion.png" alt="" title="imagen_compteicion" width="179" height="97"  align="right"></p>
<p>busqueda en la pagina. ¿vas a dejar pasar esta oportunidad? Lo que debes buscar en el sitio <a href="http://www.bp.com/modularhome.do?categoryId=6680&#038;contentId=7011477">BP Ultimate </a> son unos cascos de la escuela de pilotos Emilio de Villota (pueden estar escondidos en cualquier parte dentro de la pagina), cuando te encuentres con alguno de ellos haz click sobre la imagen y responde una pregunta. Cuanto mas cascos localizes y preguntas respondas, mas posibilidades de ganar tienes.</p>
<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/11/dtmabajo.jpg" alt="" title="dtmabajo" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-454" /></p>
<p>El curso incluye las siguientes actividades:</p>
<ul>
<li>Test practico de conducción</li>
<li>  Charla teórica realizada por Emilio de Villota</li>
<li>Trabajo principal: Preparación de manos, anticipación, suavidad.</li>
<li>Maniobras deportivas de cambio.</li>
<li>Trayectorias y dinámica del turismo</li>
<li>Vivir la experiencia de conducir un Fórmula BMW.</li>
</ul>
<p>Estas son las caracteristicas del monoplaza BMW:</p>
<ul>
<li>Monoplaza BMW Cup</li>
<li>Chasis monocasco de fibra de carbono</li>
<li>Motor BMW K 1100 cc</li>
<li>Potencia máxima de 137 CV a 9500 rpm</li>
<li>Caja de 5 velocidades secuencial + marcha atrás</li>
<li>Velocidad máxima de 238 km/h</li>
<li>Peso: 405</li>
</ul>
<p>Te invitamos tambien a unirte a la pagina creada en la comunidad Facebook haciendo click en el siguiente enlace: <a href="http://www.facebook.com/pages/BP-Ultimate/94043950514 ">BP Ultimate en Facebook</a></p>
<p><a href="http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9025974&#038;contentId=7047986 ">click aquí</a> para ver las bases legales del sorteo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/11/19/gana-con-bp-ultimate-un-sorteo-para-conducir-un-monoplaza-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso:&#8217;Hemos progresado&#8217;</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/26/fernando-alonsohemos-progresado/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/26/fernando-alonsohemos-progresado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El español Fernando Alonso (Renault), quien quedó ubicado en la cuarta posición en la última jornada de pruebas en el circuito de Silverstone, se mostró realizado con el rendimiento de su auto y declaró que cree que el equipo va en la buena dirección. &#8220;Hoy ha sido una buena jornada de trabajo. Hemos progresado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/fernando.jpg" alt="" width="500" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-446" />El español <strong>Fernando Alonso</strong> (Renault), quien quedó ubicado en la cuarta posición en la última jornada de pruebas en el circuito de <strong>Silverstone</strong>, se mostró realizado con el rendimiento de su auto y declaró que cree que el equipo va en la buena dirección.<br />
&#8220;Hoy ha sido una buena jornada de trabajo. Hemos progresado en la puesta a punto para estar preparados con vistas a la semana que viene, y creo que vamos en la buena dirección tras los cambios que hemos introducido en el auto&#8221;, comento Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.<br />
&#8220;Al final de la jornada estaba más satisfecho con el comportamiento del auto. Había bastante viento, pero esto es habitual en Silverstone y hay que aprender a correr así&#8221;, agregó el bicampeón mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/26/fernando-alonsohemos-progresado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton hizo la pole en los entrenamientos de la F-1</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/26/hamilton-hizo-la-pole-en-los-entrenamientos-de-la-f-1/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/26/hamilton-hizo-la-pole-en-los-entrenamientos-de-la-f-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f-1]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo, dejando en segunda posición a Timo Glock en la última jornada de los entrenamientos de Fórmula 1 que se llevaron a cabo en el autódromo de Silverstone, Inglaterra. En un día marcado por la fuertes rachas de viento, el piloto de McLaren voló en el circuito de su país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/lewis1.jpg" alt="" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-444" /><strong>Lewis Hamilton</strong> marcó el mejor tiempo, dejando en segunda posición a <strong>Timo Glock</strong> en la última jornada de los entrenamientos de <strong>Fórmula 1</strong> que se llevaron a cabo en el autódromo de <strong>Silverstone, Inglaterra</strong>. En un día marcado por la fuertes rachas de viento, el piloto de <strong>McLaren</strong> voló en el circuito de su país natal, quedando a ocho décimas por debajo de la pole position el año pasado.<br />
Hamilton, quien no pudo sumar en las dos últimas carreras, probó diferentes variantes en el chasis para ya de esta forma esperar la novena fecha de la <strong>F-1</strong> que se disputará el fin de semana que viene.<br />
En su único día de pruebas a bordo del <strong>R28-04</strong>, <strong>Fernando Alonso</strong>, que relevó en las tareas a <strong>Nelson Piquet</strong>, completó 78 vueltas (401 kilómetros), con su mejor vuelta de 1:20.862. El piloto de <strong>Renault</strong> no estuvo ajeno a los problemas y a primera hora de la mañana causó la primera bandera roja al quedarse detenido con un presumible problema de motor que el equipo no informó.<br />
Timo Glock, autor del segundo mejor tiempo, fue el encargado de cerrar los tres días de pruebas de Toyota. El alemán vio interrumpido su trabajo matinal al perder el alerón trasero tras un choque con el <strong>Red Bull</strong> de <strong>Coulthard</strong>, quien fue el último en los entrenamientos. Este pequeño accidente obligó a Glock a estar dos horas en los boxes mientras los mecánicos de <strong>Toyota</strong> reparaban su <strong>TF108</strong>. Con el quinto mejor tiempo acabó <strong>Nick Heidfeld</strong>, que dejó de girar a 25 minutos del final por decisión de su equipo, satisfecho ya con las pruebas realizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/26/hamilton-hizo-la-pole-en-los-entrenamientos-de-la-f-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovalainen fue el mejor en el segundo día de pruebas</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/25/kovalainen-fue-el-mejor-en-el-segundo-dia-de-pruebas/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/25/kovalainen-fue-el-mejor-en-el-segundo-dia-de-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El finlandés Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) logró el mejor tiempo del segundo día de pruebas de la semana para la F-1 en Silverstone, mejorando los registros alcanzados ayer, durante una jornada marcada por el viento que, sin embargo, no le impidió volver a dominar a la escudería británica en su casa. Kovalainen marcó 1:20.015, dejando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/kova.jpg" alt="" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-440" />El finlandés <strong>Heikki Kovalainen</strong> (McLaren-Mercedes) logró el mejor tiempo del segundo día de pruebas de la semana para la <strong>F-1</strong> en <strong>Silverstone</strong>, mejorando los registros alcanzados ayer, durante una jornada marcada por el viento que, sin embargo, no le impidió volver a dominar a la escudería británica en su casa.<br />
Kovalainen marcó 1:20.015, dejando en segundo lugar a <strong>Jarno Trulli </strong>(Toyota) solo cuatro decimas.El interrogatorio lo puso esta vez <strong>Felipe Massa</strong>, que tras haber logrado el mejor tiempo en la primera jornada que se realizó el día de  ayer, no pudo ir más allá de la séptima posición en las pruebas de hoy, últimas en las que estará presente. Mañana, en la jornada de cierre de los test en Silverstone, será el turno de <strong>Kimi Räikkönen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/25/kovalainen-fue-el-mejor-en-el-segundo-dia-de-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Boicot en contra de Lewis?</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/24/%c2%bfboicot-en-contra-de-lewis/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/24/%c2%bfboicot-en-contra-de-lewis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Las sospechas de una mala jugada en contra de McLaren sacudieron el GP de Francia, el fin de semana pasado. El sábado, Heikki Kovalainen sufrió cinco puestos de penalización en la grilla por molestar a Mark Webber en la clasificación. Y Lewis Hamilton, un pase y siga en la carrera, tras cortar camino para pasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/hamilton1.jpg" alt="" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-435" />Las sospechas de una mala jugada en contra de <strong>McLaren</strong> sacudieron el <strong>GP de Francia</strong>, el fin de semana pasado. El sábado, <strong>Heikki Kovalainen </strong>sufrió cinco puestos de penalización en la grilla por molestar a <strong>Mark Webber </strong>en la clasificación. Y <strong>Lewis Hamilton</strong>, un pase y siga en la carrera, tras cortar camino para pasar a <strong>Vettel</strong>.<br />
 &#8220;La FIA aplica el puño duro contra Hamilton y no contra otros pilotos&#8221;, dijo sorpresivamente Jackie Stewart, un líder de opinión en ámbitos de la F-1. &#8220;Fue un fin de semana duro para nosotros, pero debemos pensar en el futuro. En Inglaterra tenemos que obtener el mejor resultado posible&#8221;, afirmó Ron Dennis, que estaba muy empacado tras la carrera. &#8220;La sanción es muy discutible, no lo hice para sacar ventaja&#8221;, admitió un exaltado Lewis Hamilton, que no sumó puntos al llegar en el 10° lugar. La <strong>FIA</strong> no emitió ningún comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/24/%c2%bfboicot-en-contra-de-lewis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa sigue dominando</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/24/massa-sigue-dominando/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/24/massa-sigue-dominando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tuvo un desperfecto mecánico a media hora del final, el brasileño Felipe Massa (Ferrari), fue el más rápido en la primera jornada de entrenamientos que los equipos llevan a cabo esta semana en el circuito de Silverstone, circuito donde la semana que viene se realizará el Gran Premio de Gran Bretaña. Massa, ganador el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/massa.jpg" alt="" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-431" />Aunque tuvo un desperfecto mecánico a media hora del final, el brasileño <strong>Felipe Massa </strong>(Ferrari), fue el más rápido en la primera jornada de entrenamientos que los equipos llevan a cabo esta semana en el circuito de <strong>Silverstone</strong>, circuito donde la semana que viene se realizará el <strong>Gran Premio de Gran Bretaña</strong>.<br />
Massa, ganador el domingo del <strong>Gran Premio de Francia</strong>, dio la mejor vuelta en un tiempo de 1:20.188. A 289 milésimas se clasificó el finlandés <strong>Heikki Kovalainen</strong> (McLaren-Mercedes) y, a poco más de medio segundo, el polaco <strong>Robert Kubica</strong> (BMW Sauber).<br />
Massa seguirá mañana girando en Silverstone. El finlandés <strong>Kimi Raikkonen </strong>lo relevará el jueves. En <strong>McLaren</strong> y <strong>BMW</strong>, Kovalainen y Kubica continuarán mañana haciendo las pruebas, mientras que <strong>Fernando Alonso</strong> relevará a <strong>Piquet</strong> el jueves en <strong>Renault</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/24/massa-sigue-dominando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa triunfó en Magny-Cours</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/23/426/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/23/426/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f-1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[El brasileño Felipe Massa (Ferrari) ganó el Gran Premio de Francia de F-1, dejando en segunda posición a su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen, y tercero al italiano Jarno Trulli (Toyota). Al ganar en el circuito de Magny-Cours su tercera victoria del año, en la octava de las 18 carreras del campeonato, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/doblete.jpg" alt="" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-427" />El brasileño <strong>Felipe Massa </strong>(Ferrari) ganó el <strong>Gran Premio de Francia</strong> de <strong>F-1</strong>, dejando en segunda posición a su compañero de equipo, el finlandés <strong>Kimi Raikkonen</strong>, y tercero al italiano <strong>Jarno Trulli</strong> (Toyota).<br />
Al ganar en el circuito de <strong>Magny-Cours </strong>su tercera victoria del año, en la octava de las 18 carreras del campeonato, el brasileño le arrebató el primer puesto del campeonato al efímero líder, el polaco <strong>Robert Kubica </strong>(BMW Sauber), que sólo terminó en la quinto ubicación.<br />
Al término de una carrera en la que finalmente apenas hizo aparición la temida lluvia, Felipe Massa y <strong>Kimi Raikkonen </strong>hicieron el tercer doblete de Ferrari esta temporada después de los de <strong>Bahrein</strong> y <strong>Barcelona</strong>.<br />
<strong>Trulli</strong> se quedó con el tercer puesto pese a los ataques del <strong>McLaren-Mercedes </strong>del finlandés Heikki Kovalainen, cuarto tras una gran remontada, mientras que los Renault del brasileño <strong>Nelsinho Piquet </strong>y del español <strong>Fernando Alonso </strong>terminaron séptimo y octavo respectivamente.<br />
Raikkonen sufrió un problema mecánico que le obligó girar más despacio tras salir en la &#8216;pole position&#8217;, pero tenía suficiente ventaja como para conservar su segundo puesto.<br />
La próxima fecha de la F-1 será en el  circuito de <strong>Silverstone</strong>, <strong>Inglaterra</strong>, el 6 de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/23/426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fórmula Uno llega a Valencia</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/17/la-formula-uno-llega-a-valencia/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/17/la-formula-uno-llega-a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la comunidad de Valencia, Francisco Camps; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, dieron la primera vuelta al circuito donde se disputará, el próximo 24 de agosto, el Gran Premio de Europa de F1. La longitud del escenario es de 5.473 metros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/button.jpg" alt="" width="500" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-402" />El presidente de la comunidad de Valencia, Francisco Camps; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, dieron la primera vuelta al circuito donde se disputará, el próximo 24 de agosto, el <strong>Gran Premio de Europa de F1.</strong><br />
La longitud del escenario es de 5.473 metros y cuenta con un asfalto de especial resistencia que permitirá a los autos superar los 300 km/h en distintas partes del circuito.<br />
Las autoridades recorrieron el circuito en un coche manejado por el tetracampeón mundial de motociclismo <strong>Jorge Martínez Aspar</strong>. La visita incluyó una parada en el emblemático puente móvil, que se ha convertido en la imagen de la marca del autodromo.<br />
La comisión también pudo observar las primeras gradas que ya se están colocando, así como algunos de los puentes de acceso para el público, la zona de boxes o el pit-lane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/17/la-formula-uno-llega-a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lanzó en Córdoba la presentación del TN</title>
		<link>http://mecautos.com/2008/06/04/se-lanzo-en-cordola-la-presentacion-del-tn/</link>
		<comments>http://mecautos.com/2008/06/04/se-lanzo-en-cordola-la-presentacion-del-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Ulloa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[TC 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mecautos.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[En el día de la fecha se presentó en el Paseo Buen Pastor, de la ciudad de Córdoba, el lanzamiento de la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional, que se disputará el próximo 15 del mes corriente, en el autódromo “Oscar Cabalén”. Este evento, tendrá con la presencia de los principales pilotos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://mecautos.com/wp-content/uploads/2008/06/bosio.jpg" alt="" width="500" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-347" /></p>
<p>En el día de la fecha se presentó en el Paseo Buen Pastor, de la ciudad de <strong>Córdoba</strong>, el lanzamiento de la 5ª fecha del <strong>Campeonato Argentino de </strong><strong>Turismo Nacional</strong>, que se disputará el próximo 15 del mes corriente, en el autódromo <strong>“Oscar Cabalén”.</strong></p>
<p>Este evento, tendrá con la presencia de los principales pilotos y la exhibición de los autos que participan en la categoría, que podrán ser observados por el público. Junto a ellos compartirán el panel los representantes de la categoría, como así también directivos del <strong>Córdoba Automóvil Club</strong>, entidad que regentea el circuito.</p>
<p>Además, esta presentación tendrá un atractivo especial, como lo es la Fuente de agua danzante, la cual es un nuevo punto de referencia para los ciudadanos de “La Docta” y que el TN tendrá el privilegio de compartir en dicha ocasión, como anticipo de la carrera en el escenario que está cumpliendo su cuadragésimo aniversario. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mecautos.com/2008/06/04/se-lanzo-en-cordola-la-presentacion-del-tn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

